総合順位 | 艇名 | 第1戦 4/11 | 第2戦5/16 | 第3戦7/4 | 第4戦8/22 | 第5戦9/12 | 第6戦10/24 | 第7戦11/28 | 累計ポイント | オーナー |
1 | ベルーガ | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | 坂本 公勇 |
2 | 飛翔Jr | 1 | 1 | 4 | 不6 | 不6 | 1 | 2 | 21 | 谷本 茂 |
3 | ペンギン | 2 | 3 | 2 | 1 | 不6 | 不6 | 不6 | 26 | 近藤 益生 |
4 | メゾフォルテ | 不6 | 不6 | 不6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 28 | 森野 一郎 |
5 | ふたば | 不6 | 不6 | 1 | 不6 | 1 | 不6 | 3 | 29 | 尾崎 春仁 |
DNF:Did not finish=フィニッシュしなかった DNS:Did not start=スタート海面には来たがスタートしなかった(出走艇として認められたものの,スタートしなかったヨット) DNC:Did not come to the starting area=スタート海面に来なかった(出走艇とは認められないヨット) OCS:リコールし救済処置をせずフィニッシュしたヨットなど DSQ:失格したヨット レース規則 @同点の場合一日レースの最終レース成績上位を勝者とする A1日レース勝敗ポイントのルール(ローポイントシステム) 1位:0.75ポイント/2位:2ポイント/3位:3ポイント/4位:4/5位:5ポイント/不参加艇:6ポイント B年間累計ポイント同点の場合年間成績上位成績が多い艇を勝者とする、対象艇が1位が多い2位が多いなど Cレース参加者は自艇や乗員の映像や名称を公表される事について同意するものとする D優勝艇は次回レースのコミッティー当番を行なう |
ゲーム感覚でヨットルール の勉強に最適ここを クリック |
2010年度年間優勝はベルーガチームが獲得 | ベルーガチーム坂本オーナー |
2010. 11.28 (曇り) 第7戦 J24レース成績&優勝艇 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | メゾフォルテ | 3 | 1 | 3.75 | 森野 一郎 | 5 |
2 | 飛翔Jr | 2 | 2 | 4.00 | 谷本 茂 | 3 |
3 | ふたば | 1 | 5 | 5.75 | 尾崎 春仁 | 5 |
4 | ベルーガ | 4 | 3 | 7.00 | 坂本 公勇 | 4 |
2010. 10.24 (曇り) 第6戦 J24レース成績 |
順位 | 艇名 | 1R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | 飛翔Jr | 1 | 0.75 | 谷本 茂 | |
2 | ベルーガ | 2 | 2.00 | 坂本 公勇 | |
3 | メゾフォルテ | 3 | 3.00 | 森野 一郎 |
2010. 9.12 (晴れ) 第5戦 J24レース成績 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | ふたば | 1 | 1 | 1.5 | 尾崎 春仁 | ? |
3 | ベルーガ | 2 | 2 | 4 | 坂本 公勇 | ? |
4 | メゾフォルテ | 3 | 3 | 6 | 森野 一郎 | ? |
2010. 8.22 (晴れ猛暑) 第4戦 J24レース成績&優勝艇 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | ペンギン | 2 | 1 | 2.75 | 尾崎 益生 | 5 |
2 | ベルーガ | 1 | 2 | 2.75 | 坂本 公勇 | 4 |
3 | メゾフォルテ | 3 | 3 | 6 | 森野 一郎 |
2010. 7.10 PM5:00 森野さんサニーコンチェルト進水式 |
2010.7. 4(晴れ) 第3戦 J24レース成績 |
Jレース仲間が一人増えました 中野健児さん初参戦 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | ふたば | 3 | 1 | 3.75 | 尾崎 春仁 | 3 |
2 | ペンギン | 1 | 3 | 3.75 | 尾崎 益生 | 3 |
3 | ベルーガ | 2 | 2 | 4 | 坂本 公勇 | 4 |
4 | 飛翔Jr | 4 | 4 | 8 | 谷本 茂 | 3 |
2010.5.16(晴れ) 第2戦 J24レース成績&優勝艇 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | 飛翔Jr | 2 | 1 | 2.75 | 谷本 茂 | 5 |
2 | ベルーガ | 1 | 3 | 3.75 | 坂本 公勇 | 4 |
3 | ペンギン | 3 | 2 | 5 | 尾崎 益生 | 4 |
2010, 4, 11 (曇り時々晴れ) 第1戦 J24レース成績&優勝艇 |
順位 | 艇名 | 1R | 2R | (P) | オーナー | 乗員 |
1 | 飛翔Jr | 2 | 1 | 2.75 | 谷本 茂 | 6 |
2 | ペンギン | 1 | 3 | 3.75 | 尾崎 益生 | 5 |
3 | ベルーガ | 3 | 2 | 5 | 坂本 公勇 | 4 |
第1戦 優勝艇 飛翔Jr |
2010, 3, 14 (晴れ) J24Cup留河満さん 送別会レース 年間ポイント外レース成績&優勝艇 |
順位 | 艇名 | 1R | オーナー | 乗員 |
1 | メゾフォルテ | 1 | 森野 一郎 | 4 |
2 | 飛翔Jr | 2 | 谷本 茂 | 3 |
3 | ベルーガ | 3 | 坂本 公勇 | 4 |
本日主役のメゾフォルテチーム (留河 満さん前列 上海栄転おめでとうございます4月から頑張ってください) |